|
| |
| Table 4 | General Civil Actions - Costs Claimed and Costs Allowed (Categorised by Amount Claimed) (All Bills) |
| Total costs | Profit Costs | |||||||||||
| Quantified Amount Claimed | Median Claimed | Median Allowed | % of Costs Taxed Off | No. of Bills Taxed (Note 1) | Median Claimed | Median Allowed | % of Costs Taxed Off | No. of Bills Taxed (Note 2) | ||||
| Lowest | Highest | Median | Lowest | Highest | Median | |||||||
| < $120,000 | 40,300 | 27,700 | 1% | 57% | 28% | 43 | 37,400 | 24,200 | 1% | 60% | 29% | 43 |
| $120,000 to < $600,000 | 119,400 | 84,000 | 0% | 60% | 28% | 64 | 85,300 | 58,400 | 0% | 62% | 31% | 62 |
| $600,000 to < $1 M | 109,200 | 66,100 | 1% | 58% | 29% | 17 | 84,900 | 38,000 | 1% | 56% | 30% | 17 |
| $1 M to < $3 M | 228,100 | 183,500 | 0% | 45% | 24% | 25 | 163,400 | 109,100 | 0% | 44% | 26% | 22 |
| > $3 M | 289,200 | 235,100 | 0% | 53% | 27% | 24 | 199,100 | 160,400 | 0% | 53% | 30% | 22 |
| < $1 M | 79,500 | 48,000 | 0% | 60% | 28% | 124 | 64,100 | 36,100 | 0% | 62% | 30% | 122 |
| < $3 M | 86,100 | 62,000 | 0% | 60% | 27% | 149 | 74,500 | 45,500 | 0% | 62% | 29% | 144 |
| Sub-Total | 109,800 | 77,800 | 0% | 60% | 27% | 173 | 77,500 | 50,700 | 0% | 62% | 29% | 166 |
| No Quantified Amount claimed | 185,400 | 130,600 | 0% | 72% | 21% | 160 | 123,100 | 96,000 | 0% | 70% | 25% | 155 |
| Counsel Fees | Taxation Costs | |||||||||||
| Quantified Amount Claimed | Median Claimed | Median Allowed | % of Costs Taxed Off | No. of Bills Taxed (Note 3) | Median Claimed | Median Allowed | % of Costs Taxed Off | No. of Bills Taxed (Note 4) | ||||
| Lowest | Highest | Median | Lowest | Highest | Median | |||||||
| < $120,000 | 39,000 | 28,600 | 0% | 30% | 21% | 5 | 9,100 | 5,200 | 4% | 78% | 36% | 43 |
| $120,000 to < $600,000 | 60,000 | 51,800 | 0% | 65% | 0% | 26 | 18,900 | 10,600 | 0% | 83% | 19% | 57 |
| $600,000 to < $1 M | 39,800 | 30,400 | 0% | 44% | 2% | 6 | 16,800 | 7,300 | 0% | 61% | 26% | 17 |
| $1 M to < $3 M | 46,200 | 50,000 | 0% | 32% | 0% | 12 | 24,100 | 17,500 | 0% | 50% | 18% | 19 |
| > $3 M | 134,800 | 109,000 | 0% | 48% | 18% | 14 | 23,800 | 22,600 | 0% | 80% | 17% | 21 |
| < $1 M | 55,700 | 50,100 | 0% | 65% | 3% | 37 | 13,000 | 6,700 | 0% | 83% | 27% | 117 |
| < $3 M | 52,500 | 50,100 | 0% | 65% | 0% | 49 | 14,500 | 6,800 | 0% | 83% | 26% | 136 |
| Sub-Total | 60,000 | 50,100 | 0% | 65% | 0% | 63 | 16,200 | 7,300 | 0% | 83% | 26% | 157 |
| No Quantified Amount Claimed | 68,000 | 5,500 | 0% | 78% | 2% | 88 | 20,300 | 17,200 | 0% | 83% | 14% | 149 |
Notes:
| (1) | See Note 6 at Table 1 <back> |
| (2) | See Note 8 at Table 1 <back> |
| (3) | See Note 10 at Table 1 <back> |
| (4) | See Note 12 at Table 1 <back> |